Kontaktní a identifikační údaje
| Oficiální název: | Obec Karlovice |
| Přidružené části: | Karlovice, Zadní Ves |
| Adresa: | Karlovice 183, 793 23 Karlovice |
| Telefon: | +420 554 725 390 |
| Fax: | —– |
| E-mail: | obec.karlovice@seznam.cz |
| Elektronická podatelna: | podatelna@karlovice.eu |
| IČ: | 00296112 |
| Číslo účtu: | 152669264/0300 ČSOB a. s. |
Statistické údaje
| Počet částí: | 2 |
| Katastrální výměra | 2163 ha |
| Nadmořská výška: | 478 m n. m. (střed) |
| Počet obyvatel: | 990 |
| Průměrný věk: | 42,9 |
| Pošta: | ano (č.p. 183, tel. +420 558 699 048) |
| Zdravotnické zařízení: | Dům klidného stáří – lékař pro dospělé úterý 8.00-10.00, lékař pro děti úterý 10.30-12.00. |
| Policie: | ne (Obvodní odd. Vrbno p. P. tel. +420 554 751 733 – +420 554 751 735) |
| Škola: | ano (ZŠ a MŠ Karlovice, č. p. 143, tel. +420 554 744 064) |
| Vodovod: | VaK Bruntál, a. s., poruchová služba: 555 537 300 |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ano (ČOV Karlovice, mob. +420 602 578 438) |
Obecní knihovna
E-mail: knihovna@karlovice.eu
Mobil: +420 727 973 027
Vlajka a znak obce
Strategický plán obce Karlovice 2021-2027
